Annual appreciation is the year-over-year percentage increase in property value, measuring capital growth independent of rental income.
| Calculation | Formula |
| Simple annual | (Year 2 value minus Year 1 value) / Year 1 value |
| Compound annual (CAGR) | ((Final value / Initial value)^(1/years)) minus 1 |
| Inflation-adjusted | Nominal appreciation minus inflation rate |
| Real appreciation | After adjusting for currency changes |
| Dubai Historical Context |
| Dubai Historical Context | Period |
| Peak growth 2012 to 2014 | 15% to 20% annual |
| Correction 2014 to 2020 | Negative 2% to 5% annual average |
| Recent recovery 2020 to 2024 | 8% to 12% annual in premium areas |
| Volatility expectation | Plus or minus 10% year-to-year swings possible |
RERA licensed advisors

Get property recommendations matched to your goals. No pressure. No commitment.